Login  |  Packages  |  Support  |  Bugs

Package Statistics

Select Package
General Statistics

» Statistics for Package "protobuf"

Number of releases: 176
Total downloads: 2,422,512

Release Statistics
Version Downloads Released Last Download
4.29.5 3,679 2025-05-28 2025-07-12 00:56 UTC
4.31.1 63,495 2025-05-28 2025-07-12 07:29 UTC
3.25.8 149 2025-05-27 2025-07-11 09:32 UTC
4.31.0 27,322 2025-05-14 2025-07-12 05:18 UTC
4.31.0RC2 1,183 2025-04-30 2025-07-10 03:31 UTC
3.25.7 1,140 2025-04-23 2025-07-11 12:08 UTC
4.31.0RC1 877 2025-04-18 2025-07-10 03:31 UTC
4.30.2 81,645 2025-03-26 2025-07-12 07:13 UTC
4.29.4 1,380 2025-03-19 2025-07-10 19:41 UTC
4.30.1 24,269 2025-03-13 2025-07-11 23:42 UTC
4.30.0 16,361 2025-03-05 2025-07-11 11:00 UTC
4.30.0RC2 399 2025-02-27 2025-07-10 03:31 UTC
4.30.0RC1 1,669 2025-02-04 2025-07-11 01:16 UTC
3.25.6 2,274 2025-01-24 2025-07-10 16:40 UTC
4.29.3 83,896 2025-01-08 2025-07-12 04:16 UTC
4.29.2 39,837 2024-12-18 2025-07-11 16:37 UTC
4.29.1 19,883 2024-12-04 2025-07-12 05:15 UTC
4.29.0 10,763 2024-11-27 2025-07-12 00:42 UTC
4.29.0RC3 627 2024-11-18 2025-07-10 03:31 UTC
4.29.0RC2 1,816 2024-10-23 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.3 47,058 2024-10-22 2025-07-11 11:12 UTC
4.29.0RC1 1,461 2024-09-30 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.5 1,907 2024-09-18 2025-07-10 14:51 UTC
3.25.5 1,310 2024-09-18 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.2 39,611 2024-09-18 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.1 9,024 2024-09-11 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.0 31,023 2024-08-28 2025-07-11 09:46 UTC
4.27.4 1,474 2024-08-27 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.0RC3 543 2024-08-22 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.0RC2 2,510 2024-08-08 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.3 36,758 2024-07-31 2025-07-11 00:31 UTC
3.25.4 2,274 2024-07-24 2025-07-10 03:31 UTC
4.28.0RC1 1,557 2024-07-11 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.2 37,257 2024-06-25 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.1 20,555 2024-06-05 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.0 13,022 2024-05-23 2025-07-11 04:35 UTC
4.27.0RC3 482 2024-05-14 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.0RC2 320 2024-05-08 2025-07-10 03:31 UTC
4.27.0RC1 563 2024-04-18 2025-07-10 03:31 UTC
4.26.1 55,937 2024-03-27 2025-07-11 14:18 UTC
4.26.0 14,469 2024-03-13 2025-07-11 13:42 UTC
4.26.0RC3 310 2024-02-29 2025-07-10 03:31 UTC
3.25.3 71,081 2024-02-15 2025-07-12 06:09 UTC
4.26.0RC2 278 2024-02-06 2025-07-10 03:31 UTC
4.26.0RC1 323 2024-01-25 2025-07-10 03:31 UTC
3.25.2 44,077 2024-01-10 2025-07-11 14:31 UTC
3.25.1 41,849 2023-11-15 2025-07-11 20:06 UTC
3.25.0 12,351 2023-11-01 2025-07-11 21:12 UTC
3.25.0RC2 860 2023-10-18 2025-07-10 03:31 UTC
3.25.0RC1 236 2023-10-16 2025-07-10 03:31 UTC
3.24.4 189,706 2023-10-04 2025-07-12 05:14 UTC
3.24.3 16,457 2023-09-07 2025-07-11 20:56 UTC
3.24.2 53,848 2023-08-25 2025-07-11 17:12 UTC
3.24.1 7,322 2023-08-18 2025-07-10 03:31 UTC
3.24.0 8,278 2023-08-08 2025-07-11 06:20 UTC
3.24.0RC3 319 2023-08-01 2025-07-10 03:31 UTC
3.24.0RC2 592 2023-07-18 2025-07-10 03:31 UTC
3.24.0RC1 730 2023-07-11 2025-07-10 03:31 UTC
3.23.4 82,393 2023-07-06 2025-07-12 06:12 UTC
3.23.3 18,463 2023-06-14 2025-07-11 17:02 UTC
3.23.2 13,032 2023-05-26 2025-07-11 09:22 UTC
3.23.1 9,954 2023-05-17 2025-07-10 03:31 UTC
3.22.5 3,241 2023-05-10 2025-07-10 03:32 UTC
3.23.0 3,999 2023-05-08 2025-07-10 03:32 UTC
3.23.0RC3 166 2023-05-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.22.4 3,548 2023-05-04 2025-07-11 13:42 UTC
3.23.0RC2 217 2023-04-28 2025-07-10 03:32 UTC
3.22.3 39,507 2023-04-12 2025-07-10 03:32 UTC
3.22.1 20,244 2023-03-07 2025-07-12 02:33 UTC
3.22.0 11,227 2023-02-16 2025-07-10 03:32 UTC
3.22.0RC3 165 2023-02-10 2025-07-10 03:32 UTC
3.22.0RC2 653 2023-02-02 2025-07-10 03:32 UTC
3.22.0RC1 153 2023-01-30 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.12 40,474 2022-12-14 2025-07-12 05:06 UTC
3.21.11 3,361 2022-12-08 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.10 3,263 2022-11-30 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.9 45,024 2022-10-26 2025-07-12 06:15 UTC
3.21.8 3,938 2022-10-18 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.7 25,314 2022-09-29 2025-07-12 00:29 UTC
3.20.3 698 2022-09-29 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.6 316 2022-09-29 2025-07-10 03:32 UTC
3.18.3 6,498 2022-09-14 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.5 140 2022-09-14 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.6 36,265 2022-09-13 2025-07-11 13:46 UTC
3.20.2 239 2022-09-13 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.5 18,335 2022-08-09 2025-07-11 17:53 UTC
3.21.4 5,513 2022-07-25 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.3 2,388 2022-07-21 2025-07-11 12:38 UTC
3.21.2 23,717 2022-06-24 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.1 20,614 2022-05-27 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.0 3,531 2022-05-26 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.0RC2 1,002 2022-05-20 2025-07-10 03:32 UTC
3.21.0RC1 571 2022-05-11 2025-07-10 03:32 UTC
3.20.1 22,000 2022-04-22 2025-07-10 04:15 UTC
3.20.1RC1 3,356 2022-04-06 2025-07-11 08:07 UTC
3.20.0 10,119 2022-04-01 2025-07-10 03:32 UTC
3.20.0RC2 388 2022-03-18 2025-07-10 03:32 UTC
3.20.0RC1 765 2022-03-04 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.4 85,788 2022-01-28 2025-07-12 06:08 UTC
3.19.3 16,553 2022-01-11 2025-07-12 04:50 UTC
3.19.2 4,845 2022-01-05 2025-07-11 03:13 UTC
3.18.2 175 2022-01-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.1 47,133 2021-10-29 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.0 6,489 2021-10-20 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.0RC2 184 2021-10-19 2025-07-10 03:32 UTC
3.19.0RC1 175 2021-10-16 2025-07-10 03:32 UTC
3.18.1 10,378 2021-10-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.18.0 19,861 2021-09-15 2025-07-11 11:12 UTC
3.18.0RC2 327 2021-08-30 2025-07-10 03:32 UTC
3.18.0RC1 349 2021-08-20 2025-07-10 03:32 UTC
3.17.3 65,533 2021-06-08 2025-07-12 06:19 UTC
3.17.2 5,006 2021-06-02 2025-07-10 03:32 UTC
3.17.1 6,897 2021-05-24 2025-07-10 03:32 UTC
3.17.0 8,559 2021-05-13 2025-07-10 03:32 UTC
3.17.0RC2 166 2021-05-11 2025-07-10 10:00 UTC
3.17.0RC1 243 2021-05-07 2025-07-10 03:32 UTC
3.16.0 4,060 2021-05-07 2025-07-10 03:32 UTC
3.16.0RC2 201 2021-05-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.8 19,084 2021-04-08 2025-07-10 03:32 UTC
3.16.0RC1 206 2021-04-06 2025-07-11 11:04 UTC
3.15.7 3,398 2021-04-02 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.6 15,639 2021-03-11 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.5 2,805 2021-03-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.4 1,191 2021-03-03 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.3 2,367 2021-02-25 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.2 1,322 2021-02-23 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.1 1,352 2021-02-20 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.0 1,008 2021-02-18 2025-07-10 03:32 UTC
3.15.0RC2 216 2021-02-17 2025-07-12 02:05 UTC
3.15.0RC1 247 2021-02-09 2025-07-10 03:32 UTC
3.14.0 43,891 2020-11-13 2025-07-12 05:01 UTC
3.14.0RC3 174 2020-11-12 2025-07-10 03:32 UTC
3.14.0RC2 222 2020-11-11 2025-07-10 03:32 UTC
3.14.0RC1 215 2020-11-06 2025-07-10 03:32 UTC
3.13.0.1 19,525 2020-10-08 2025-07-10 03:32 UTC
3.13.0 32,692 2020-08-15 2025-07-10 03:32 UTC
3.13.0RC3 13,785 2020-08-13 2025-07-10 03:32 UTC
3.12.4 32,871 2020-07-28 2025-07-11 20:17 UTC
4.0.0RC2 6,225 2020-07-21 2025-07-10 03:32 UTC
3.12.3 6,097 2020-07-15 2025-07-10 03:32 UTC
4.0.0RC1 501 2020-07-15 2025-07-10 03:32 UTC
3.12.2 45,914 2020-05-27 2025-07-12 02:18 UTC
3.12.1 4,358 2020-05-21 2025-07-10 07:03 UTC
3.12.0 3,304 2020-05-15 2025-07-10 03:32 UTC
3.12.0RC2 213 2020-05-12 2025-07-10 03:32 UTC
3.12.0RC1 269 2020-05-04 2025-07-10 03:32 UTC
3.11.4 31,715 2020-02-14 2025-07-11 03:58 UTC
3.11.3 10,177 2020-02-03 2025-07-10 03:32 UTC
3.11.2 13,229 2019-12-14 2025-07-10 21:52 UTC
3.11.1 3,057 2019-12-03 2025-07-11 06:12 UTC
3.11.0 2,695 2019-11-26 2025-07-10 03:32 UTC
3.11.0RC2 242 2019-11-23 2025-07-10 03:32 UTC
3.11.0RC1 212 2019-11-20 2025-07-10 03:32 UTC
3.10.0 26,093 2019-10-03 2025-07-12 06:18 UTC
3.9.2 3,007 2019-09-23 2025-07-10 03:32 UTC
3.10.0RC1 305 2019-09-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.9.1 18,575 2019-08-06 2025-07-10 03:32 UTC
3.9.0 4,728 2019-07-12 2025-07-10 03:32 UTC
3.9.0RC1 872 2019-06-26 2025-07-10 03:32 UTC
3.8.0 14,258 2019-05-29 2025-07-10 03:32 UTC
3.8.0RC1 362 2019-05-06 2025-07-10 03:32 UTC
3.7.1 20,887 2019-03-26 2025-07-12 05:07 UTC
3.7.0 5,783 2019-02-28 2025-07-10 03:32 UTC
3.7.0RC3 281 2019-02-25 2025-07-10 03:32 UTC
3.7.0RC2 2,669 2019-02-01 2025-07-10 03:32 UTC
3.6.1 29,017 2018-08-03 2025-07-10 10:30 UTC
3.6.0 9,349 2018-06-07 2025-07-10 03:32 UTC
3.5.1.1 25,877 2018-01-05 2025-07-10 03:32 UTC
3.5.1 3,302 2017-12-21 2025-07-10 03:32 UTC
3.5.0.1 1,021 2017-12-06 2025-07-10 03:32 UTC
3.5.0 1,433 2017-11-20 2025-07-11 05:16 UTC
3.4.0 5,384 2017-08-16 2025-07-11 17:57 UTC
3.3.2 1,627 2017-06-22 2025-07-10 03:32 UTC
3.3.0 1,712 2017-05-04 2025-07-10 03:32 UTC
3.2.0a1 1,166 2017-01-30 2025-07-10 03:32 UTC
3.1.0a1 6,277 2016-09-26 2025-07-12 05:31 UTC



Show graph of:
Release: Colour:

PRIVACY POLICY  |  CREDITS
Copyright © 2001-2025 The PHP Group
All rights reserved.
Last updated: Mon Jun 23 14:32:09 2025 UTC
Bandwidth and hardware provided by: pair Networks